< 
 < 
סגל השחקנים
סגל השחקנים
עונות בקבוצה ת. לידה אזרחות עמדה שם השחקן מספר חולצה
2 07/10/1989 ישראל אופיר מרציאנו 1
1 12/01/2003 ישראל בן גורדין 45
2 21/02/2002 ישראל ניב אליאסי 55
1 30/03/2001 ישראל גיא מזרחי 2
0 20/09/1995 מתן בלטקסה 3
8 30/06/1989 פורטוגל, ישראל קפטן | מיגל ויטור 4
2 07/03/2000 ישראל אור בלוריאן 5
4 16/11/1987 ישראל איתן טיבי 18
4 04/01/1989 פורטוגל הלדר לופס 22
5 12/07/1997 ישראלית אור דדיה 30
2 רומניה אנטוניו ספר 7
6 06/07/1990 ישראל רועי גורדנה 8
0 20/07/1995 דן ביטון 10
5 02/02/1999 ישראל תומר יוספי 15
3 25/02/1999 ישראלית שי אליאס 19
1 06/04/1999 זמביה קינגס קנגאווה 20
2 24/05/1994 גיא בדש 24
0 19/05/1998 לוקאס ונטורה 25
1 18/11/1996 אליאל פרץ 26
2 22/01/2001 ישראל, בולגריה יוני סטויאנוב 27
2 18/11/1999 ישראל אילון אלמוג 11
0 ארנולד גריטה 14
2 09/07/2004 ישראל אמיר גנאח 16
2 09/06/1991 ישראל אלון תורג'מן 17
1 זאהי אחמד 21
1 09/12/2000 ישראל סמיר פרהוד 70
5 12/04/1998 ישראל רותם חטואל 77